Водно-дисперсионная огнезащитная краска "ComposiTherm AQUA" - новейшая разработка компании "МЕАКОМ". При всем огромном выборе водорастворимых тонкослойных составов на рынке, инновационность нашего продукта очевидна! Благодаря особой микроструктуре покрытия «CT-A» удалось добиться улучшенных показателей стабильности пенококса, значительно увеличить толщину единичного "мокрого" слоя при нанесении (до 1500 мкн), а так же существенно снизить себестоимость квадратного метра покрытия. Пожалуй, это самая выгодная огнезащитная краска для Вашего объекта. Огнезащитная эффективность - R-15, R-30, R-45, R-60, R-90, R-120.
Огнезащитная эффективность, минут | Приведенная толщина металла (ПТМ), мм | Толщина сухого слоя покрытия, мм |
R-15 | 2,0 | 0,36 |
R-30 | 3,4 | 0,44 |
R-45 | 1,0 | 1,24 |
R-45 | 3,4 | 0,61 |
R-45 | 15,0 | 0,22 |
R-60 | 3,4 | 1,15 |
R-90 | 5,8 | 1,4 |
R-90 | 9,0 | 0,86 |
R-90 | 15,0 | 0,53 |
R-120 | 5,8 | 2,13 |
Новосибирск и Новосибирская область: Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев, Барабинск, Карасук, Обь, Татарск, Тогучин, Линёво, Черепаново, Краснообск, Болотное, Коченёво, Сузун, Купино, Маслянино, Кольцово, Колывань, Чулым, Ордынское, Мошково, Каргат и др.
Таблица 3.
Высота компактной части струи |
Расход пожарного ствола, л/с |
Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
Расход пожарного ствола, л/с |
Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
Расход пожарного ствола, л/с |
Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
||||||
10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | ||||
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм | ||||||||||||
13 | 16 | 19 | ||||||||||
Клапан пожарного крана DN 50 | ||||||||||||
6 | - | - | - | - | 2,6 | 0,092 | 0,096 | 0,10 | 3,4 | 0,088 | 0,096 | 0,104 |
10 | - | - | - | - | 2,9 | 0,12 | 0,125 | 0,13 | 4,1 | 0,129 | 0,138 | 0,148 |
8 | - | - | - | - | 3,3 | 0,151 | 0,157 | 0,164 | 4,6 | 0,16 | 0,173 | 0,185 |
12 | 2,6 | 0,202 | 0,206 | 0,21 | 3,7 | 0,192 | 0,196 | 0,21 | 5,2 | 0,206 | 0,223 | 0,24 |
14 | 2,8 | 0,236 | 0,241 | 0,245 | 4,2 | 0,248 | 0,255 | 0,263 | - | - | - | - |
16 | 3,2 | 0,316 | 0,322 | 0,328 | 4,6 | 0,293 | 0,30 | 0,318 | - | - | - | - |
18 | 3,6 | 0,39 | 0,398 | 0,406 | 5,1 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 2,6 | 0,088 | 0,089 | 0,09 | 3,4 | 0,078 | 0,08 | 0,083 |
8 | - | - | - | - | 2,9 | 0,11 | 0,112 | 0,114 | 4,1 | 0,114 | 0,117 | 0,121 |
10 | - | - | - | - | 3,3 | 0,14 | 0,143 | 0,146 | 4,6 | 0,143 | 0,147 | 0,151 |
12 | 2,6 | 0,198 | 0,199 | 0,201 | 3,7 | 0,18 | 0,183 | 0,186 | 5,2 | 0,182 | 0,19 | 0,199 |
14 | 2,8 | 0,23 | 0,231 | 0,233 | 4,2 | 0,23 | 0,233 | 0,235 | 5,7 | 0,218 | 0,224 | 0,23 |
16 | 3,2 | 0,31 | 0,313 | 0,315 | 4,6 | 0,276 | 0,28 | 0,284 | 6,3 | 0,266 | 0,273 | 0,28 |
18 | 3,6 | 0,38 | 0,383 | 0,385 | 5,1 | 0,338 | 0,342 | 0,346 | 7 | 0,329 | 0,338 | 0,348 |
20 | 4 | 0,464 | 0,467 | 0,47 | 5,6 | 0,412 | 0,424 | 0,418 | 7,5 | 0,372 | 0,385 | 0,397 |
Тонкослойные огнезащитные покрытия по металлу (огнезащитные вспучивающиеся краски) на рынке огнезащитной обработки стальных конструкций
Interchar, NEO-ВД-АК-501 ОВ, NEO-ВД-АК-502 ОВ Б, NEO-ВД-АК-503 ОВ, Nullifire, Polyfire, RAUM-PROFIE, RENITHERM, S 607 HB, unitherm, унитерм, Аквест-01, Аквест-911, ВУП-2, ВУП-3Р, Декотерм, ДЖОКЕР, ДЖОКЕР М, Интерчар, КРАУЗ-УЛЬТРА, КРОЗ-М, ЭКОФАЙР, Ecofire, Легир, МВПО, Фризол, Нертекс, нулифайр, Огракс-В-СК-1, Огракс-СК-1, ОЗК-01, ОЗК-01-Р, ОЗК-45, ПЕНОЛЮКС, ПИРЕКС-METAL, Пиропласт-ST, ПОЛИСТИЛ, Полифайр, ПРОТЕРМ СТИЛ, раум профи, РЕНИТЕРМ, СТАБИТЕРМ-207, СТАБИТЕРМ-217, ТЕКСОТЕРМ, ТЕРМА ЛЮКС, унипол ОВ, УНИПОЛ ОП, Феникс СТВ, Феникс СТС, ЭНДОТЕРМ, огнелат